Hur väljer man rätt overall för din bransch?
Mar 11, 2024
Engångsoveraller är en viktig del av skyddsutrustning i olika branscher. De är utformade för att hålla arbetare säkra från skadliga föroreningar och ämnen, inklusive damm, kemikalier och biologiska faror. När du köper engångsoveraller är det viktigt att välja rätt typ som passar din branschs specifika behov. Här listar vi det vanliga tyget som används för att göra overaller, låt oss se hur du väljer rätt engångsoverall för din bransch!

| Industri | PP-overall | SMS-overall | Mikroporös lamineringsoverall | Kropp: Mikroporös Rygg: SMS | Mikroporös med tejp | |
| Odla | Användning av bekämpningsmedel (torra partiklar/aerosol) | √ | ||||
| Användning av bekämpningsmedel (spray/vätska) | √ | √ | √ | √ | ||
| Användning av gödselmedel (torra partiklar) | √ | √ | √ | |||
| Jordbruksdamm/pollen (torra partiklar) | √ | |||||
| Behandling av djuravfall (fast) | √ | √ | ||||
| bilindustri | spraymålningsoperation | √ | √ | √ | ||
| pulverbeläggning | √ | √ | √ | √ | ||
| Smörjolja/kemikalie | √ | √ | √ | |||
| biologisk fara | Infekterat blod/kroppsvätskor (vätskor) | √ | √ | √ | ||
| virusisolering | √ | √ | √ | |||
| Städbranschen | Avloppshantering (vätska) | √ | √ | |||
| Avfallshantering (fast) | √ | √ | √ | |||
| Avfallshantering (vätska) | √ | √ | ||||
| Dekontaminering/rengöringsmedel/desinfektionsmedel (torra partiklar) | √ | √ | ||||
| Dekontaminering/rengöringsmedel/desinfektionsmedel * (vätska) | √ | √ | √ | |||
| byggbranschen | Damm för dekoration/borttagning | √ | ||||
| Färg/kemiska lösningsmedel (aerosol/icke-farliga) | √ | √ | √ | √ | ||
| Asbestrivningen | √ | |||||
| Isolering syntetisk glasfiber installation | √ | |||||
| kemisk fabrik | Kemisk behandling (torrt tillstånd/torra partiklar/vätska) | √ | √ | |||
| Kemikalietransport (torrt tillstånd/torra partiklar/vätska) | √ | √ | ||||
| Rengöring av kemiska tankar (vätska) | √ | √ | ||||
| Katastrofhantering | Oljeläckan | √ | √ | |||
| Kemiskt läckage | √ | √ | ||||
| Damm/avfallsrensning efter katastrof | √ | √ | √ | √ | ||
| Biokemisk katastrofräddning | √ | √ | ||||
| elektronisk industri | Smörjolja/kemikalie | √ | √ | √ | ||
| Elektronisk/kretskortsmontering | √ | √ | √ | √ | √ | |
| livsmedelsindustrin | Livsmedelsbearbetning (fast) | √ | √ | |||
| Livsmedelsbearbetning (flytande) | √ | √ | ||||
| Kött slakt | √ | √ | ||||
| metallbearbetning | Svetsning | |||||
| Polering/slipning | √ | √ | √ | |||
| Skär-/smörjolja | √ | √ | √ | |||
| Prill | √ | √ | √ | |||
| Petroleum/petrokemisk industri | Rengöring av jord med råolja | √ | √ | |||
| Petrokemisk produktion | √ | √ | ||||
| Rörledningstransport | √ | √ | ||||
| Tankrengöring | ||||||
| gruvindustri | Risk för koldamm/damm | √ | ||||
| apotek | Patogenextrakt/laboratorium | √ | √ | √ | ||
| Farmaceutisk bearbetning | √ | √ | √ | |||
| Tryckeribranschen | skrivarbläck | √ | √ | √ | ||






